| 2021 | ||
|---|---|---|
| Mes | Quincena | Descarga |
| OCTUBRE | 1-15 | Descarga |
| OCTUBRE | 15-30 | Descarga |
| NOVIEMBRE | 1-15 | Descarga |
| NOVIEMBRE | 15-30 | Descarga |
| DICIEMBRE | 01-15 | Descarga |
| DICIEMBRE | 15-30 | Descarga |
| 2022 | ||
| ENERO | 01-15 | Descarga |
| ENERO | 15-30 | Descarga |
| FEBRERO | 01-15 | Descarga |
| FEBRERO | 15-28 | Descarga |
| MARZO | 01-15 | Descarga |
| MARZO | 15-30 | Descarga |
| ABRIL | 01-15 | Descarga |
| ABRIL | 15-30 | Descarga |
| MAYO | 01-15 | Descarga |
| MAYO | 15-30 | Descarga |
| JUNIO | 01-15 | Descarga |
| JUNIO | 15-30 | Descarga |
| JULIO | 01-15 | Descarga |
| JULIO | 15-30 | Descarga |
| AGOSTO | 01-15 | Descarga |
| AGOSTO | 15-30 | Descarga |
| SEPTIEMBRE | 01-15 | Descarga |
| SEPTIEMBRE | 15-30 | Descarga |
| OCTUBRE | 01-15 | Descarga |
| OCTUBRE | 15-30 | Descarga |
| NOVIEMBRE | 01-15 | Descargar |
| NOVIEMBRE | 15-30 | Descargar |
| DICIEMBRE | 01-15 | Descargar |
| DICIEMBRE | 15-30 | Descargar |
| 2023 | ||
| ENERO | 01-15 | Descargar |
| ENERO | 15-30 | Descargar |
| FEBRERO | 01-15 | Descargar |
| FEBRERO | 15-30 | Descargar |
| MARZO | 01-15 | Descargar |
| MARZO | 15-30 | Descargar |
| ABRIL | 01-15 | Descargar |
| ABRIL | 15-30 | Descargar |
| MAYO | 01-15 | Descargar |
| MAYO | 15-30 | Descargar |
| JUNIO | 01-15 | Descargar |
| JUNIO | 15-30 | Descargar |
| JULIO | 01-15 | Descargar |
| JULIO | 15-30 | Descargar |
| AGOSTO | 01-15 | Descargar |
| AGOSTO | 15-30 | Descargar |
| SEPTIEMBRE | 01-30 | Descargar |
| SEPTIEMBRE | 15-30 | Descargar |
| OCTUBRE | 15-30 | Descargar |
| OCTUBRE | 15-30 | Descargar |
| Noviembre | 01-15 | Descargar |
| Noviembre | 15-30 | Descargar |
| Diciembre | 01-15 | Descargar |
| Diciembre | 15-30 | Descargar |
| 2024 | ||
| ENERO | 01-15 | Descargar |
| ENERO | 15-30 | Descargar |
| FEBRERO | 01-15 | Descargar |
| FEBRERO | 15-30 | Descargar |
| MARZO | 01-15 | Descargar |
| MARZO | 15-30 | Descargar |
| ABRIL | 01-15 | Descargar |
| ABRIL | 15-30 | Descargar |
| MAYO | 01-15 | Descargar |
| MAYO | 15-30 | Descargar |
| JUNIO | 01-15 | Descargar |
| JUNIO | 15-30 | Descargar |
| JULIO | 01-15 | Descargar |
| JULIO | 15-30 | Descargar |
| AGOSTO | 01-15 | Descargar |
| AGOSTO | 15-30 | Descargar |
| SEPTIEMBRE | 01-30 | Descargar |
| SEPTIEMBRE | 15-30 | Descargar |
|
Administración 2024 -2027 |
||
| OCTUBRE | 15-30 | Descargar |
| OCTUBRE | 15-30 | Descargar |
| Noviembre | 01-15 | Descargar |
| Noviembre | 15-30 | Descargar |
| Diciembre | 01-15 | Descargar |
| Diciembre | 15-30 | Descargar |
| 2025 | ||
| Enero | 01-15 | Descargar |
| Enero | 15-30 | Descargar |
| Febrero | 01-15 | Descargar |
| Febrero | 15-30 | Descargar |
| Marzo | 01-15 | Descargar |
| Marzo | 15-30 | Descargar |
| Abril | 01-15 | Descargar |
| Abril | 15-30 | Descargar |
| Mayo | 01-15 | Descargar |
| Mayo | 15-30 | Descargar |
| Junio | 01-15 | Descargar |
| Junio | 15-30 | Descargar |
| Julio | 01-15 | Descargar |
| Julio | 15-30 | Descargar |
| Agosto | 01-15 | Descargar |
INFORMACIÓN IMISEMH: