Mes | Quincena | Fecha | Descarga |
---|---|---|---|
OCTUBRE | 1-15 | 16/10/2021 | Descarga |
OCTUBRE | 15-30 | 01/11/2021 | Descarga |
NOVIEMBRE | 1-15 | 16/11/2021 | Descarga |
NOVIEMBRE | 15-30 | 01/12/2021 | Descarga |
DICIEMBRE | 01-15 | 16/12/2021 | Descarga |
DICIEMBRE | 15-30 | 01/01/2022 | Descarga |
ENERO | 01-15 | 16/01/2022 | Descarga |
ENERO | 15-30 | 01/02/2022 | Descarga |
FEBRERO | 01-15 | 16/02/2022 | Descarga |
FEBRERO | 15-28 | 01/03/2022 | Descarga |
MARZO | 01-15 | 16/03/2022 | Descarga |
MARZO | 15-30 | 01/04/2022 | Descarga |
ABRIL | 01-15 | 16/04/2022 | Descarga |
ABRIL | 15-30 | 01/05/2022 | Descarga |
MAYO | 01-15 | 16/05/2022 | Descarga |
MAYO | 15-30 | 01/06/2022 | Descarga |
JUNIO | 01-15 | 16/06/2022 | Descarga |
JUNIO | 15-30 | 01/07/2022 | Descarga |
JULIO | 01-15 | 15/07/2022 | Descarga |
JULIO | 15-30 | 01/08/2022 | Descarga |
AGOSTO | 01-15 | 15/08/2022 | Descarga |
AGOSTO | 15-30 | 01/09/2022 | Descarga |
SEPTIEMBRE | 01-15 | 15/09/2022 | Descarga |
SEPTIEMBRE | 15-30 | 01/10/2022 | Descarga |
OCTUBRE | 01-15 | 15/10/2022 | Descarga |
OCTUBRE | 15-30 | 01/11/2022 | Descarga |
NOVIEMBRE | 01-15 | 15/11/2022 | Descargar |
NOVIEMBRE | 15-30 | 01/12/2022 | Descargar |
DICIEMBRE | 01-15 | 15/12/2022 | Descargar |
DICIEMBRE | 15-30 | 01/01/2023 | Descargar |
ENERO | 01-15 | 15/01/2023 | Descargar |
ENERO | 15-30 | 01/02/2023 | Descargar |
FEBRERO | 01-15 | 15/02/2023 | Descargar |
FEBRERO | 15-30 | 01/03/2023 | Descargar |
MARZO | 01-15 | 15/03/2023 | Descargar |
MARZO | 15-30 | 01/04/2023 | Descargar |
ABRIL | 01-15 | 15/04/2023 | Descargar |
ABRIL | 15-30 | 01/05/2023 | Descargar |
MAYO | 01-15 | 15/05/2023 | Descargar |
MAYO | 15-30 | 01/06/2023 | Descargar |
JUNIO | 01-15 | 15/06/2023 | Descargar |
JUNIO | 15-30 | 01/07/2023 | Descargar |
JULIO | 01-15 | 15/07/2023 | Descargar |
JULIO | 15-30 | 01/08/2023 | Descargar |
AGOSTO | 01-15 | 15/08/2023 | Descargar |
AGOSTO | 15-30 | 01/09/2023 | Descargar |
SEPTIEMBRE | 01-30 | 15/09/2023 | Descargar |
SEPTIEMBRE | 15-30 | 01/10/2023 | Descargar |
OCTUBRE | 15-30 | 15/10/2023 | Descargar |
OCTUBRE | 15-30 | 30/10/2023 | Descargar |
Noviembre | 01-15 | 15/11/2023 | Descargar |
Noviembre | 15-30 | 30/11/2023 | Descargar |
Diciembre | 01-15 | 15/11/2023 | Descargar |
Diciembre | 15-30 | 30/11/2023 | Descargar |
ENERO | 15-30 | 01/02/2024 | Descargar |
FEBRERO | 01-15 | 15/02/2024 | Descargar |
FEBRERO | 15-30 | 01/03/2024 | Descargar |
MARZO | 01-15 | 15/03/2024 | Descargar |
MARZO | 15-30 | 01/04/2024 | Descargar |
ABRIL | 01-15 | 15/04/2024 | Descargar |
ABRIL | 15-30 | 01/05/2024 | Descargar |
MAYO | 01-15 | 15/05/2024 | Descargar |
MAYO | 15-30 | 01/06/2024 | Descargar |
JUNIO | 01-15 | 15/06/2024 | Descargar |
JUNIO | 15-30 | 01/07/2024 | Descargar |
JULIO | 01-15 | 15/07/2024 | Descargar |
JULIO | 15-30 | 01/08/2024 | Descargar |
AGOSTO | 01-15 | 15/08/2024 | Descargar |
AGOSTO | 15-30 | 01/09/2024 | Descargar |
SEPTIEMBRE | 01-30 | 15/09/2024 | Descargar |
SEPTIEMBRE | 15-30 | 01/10/2024 | |
OCTUBRE | 15-30 | 15/10/2024 | |
OCTUBRE | 15-30 | 30/10/2024 | |
Noviembre | 01-15 | 15/11/2024 | |
Noviembre | 15-30 | 30/11/2024 | |
Diciembre | 01-15 | 15/11/2024 | |
Diciembre | 15-30 | 30/11/2024 | |
INFORMACIÓN IMISEMH: